Références Disques Dynamiques
| 2000 | Vicenza | R.S.U. | 30/16 FISSO |
| 2000 | Rovigo | R.S.U. | 30/16 FISSO |
| 2000 | Trento | R.S.U. | 50/14 FISSO |
| 2001 | Trento | R.S.U. | 30/16 FISSO (1) |
| 2001 | Trento | R.S.U. | 30/16 FISSO (2) |
| 2001 | Bari | R.S.U. | 30/16 Scarrabile |
| 2001 | Taranto | R.S.U. | 30/16 FISSO |
| 2002 | Udine | Rifiuti industriali | 30/16 FISSO |
| 2002 | Teramo | FORSU | 30/16 Scarrabile |
| 2002 | GERMANIA | R.S.U. | 30/16 Scarrabile |
| 2003 | Vimercate (MI) | Verde ramaglie | 50/14 FISSO |
| 2003 | Crotone | CDR | 30/16 FISSO |
| 2003 | Sambatello | CDR | 30/16 FISSO |
| 2003 | Siderno | CDR | 30/16 FISSO |
| 2003 | INGHILTERRA | R.S.U. | 30/16 FISSO |
| 2003 | MESSICO | PET | 60/27 FISSO |
| 2003 | Teramo | CDR | 40/20 FISSO |
| 2003 | Alessandria | Pneumatici triturati | 30/16 FISSO |
| 2003 | Alessandria | CDR sez. 50 mm. | 40/20 FISSO |
| 2003 | Napoli | CDR | 30/16 FISSO |
| 2004 | Parma | FORSU | 30/16 FISSO |
| 2004 | Piacenza | Legno riciclato MDF | 50/24 FISSO |
| 2004 | Mirano (VE) | CDR | 50/24 FISSO |
| 2004 | MESSICO | PET | 60/27 FISSO |
| 2005 | Giovinazzo (BA) | R.S.U. | 30/16 Mobile |
| 2005 | Roma | Rifiuti industriali | 30/16 FISSO |
| 2005 | Ferrara | Legno riciclato MDF | 50/26 FISSO |
| 2005 | Alessandria | Compost | 30/16 FISSO | |
| 2005 | Arzignano (VI) | Compost | 20/10 FISSO | |
| 2005 | Napoli | Separazione bottiglie PET | 30/16 FISSO | |
| 2006 | Cagliari | Compost | 50/24 FISSO | |
| 2006 | BRASILE | Legno riciclato MDF | 30/16 FISSO | |
| 2006 | S. SALVADOR | Pneumatici triturati | 30/16 FISSO | |
| 2006 | Avellino | Compost | 30/16 FISSO | |
| 2006 | Cagliari | R.S.U. | 40/20 FISSO (1) | |
| 2006 | Cagliari | R.S.U. | 40/20 FISSO (2) | |
| 2006 | BRASILE | Legno riciclato MDF | 50/26 FISSO | |
| 2006 | Bassano (VI) | CDR | 30/16 FISSO | |
| 2007 | Como | CDR | 40/20 FISSO | |
| 2007 | Cigognola (PV) | Legno riciclato MDF | 50/26 FISSO | |
| 2007 | FRANCIA | Rifiuti industriali | 40/20 FISSO | |
| 2007 | FRANCIA | Rifiuti speciali | 30/16 FISSO | |
| 2007 | Frossasco (TO) | Legno riciclato MDF | 50/26 FISSO | |
| 2007 | Spirano (BG) | CDR | 50/26 FISSO | |
| 2007 | Sandrigo (VI) | PET | 15/07 FISSO | |
| 2007 | SPAGNA | Legno riciclato MDF | 50/26 FISSO | |
| 2007 | Roma | Vetro | 20/10 FISSO | |
| 2007 | FRANCIA | C&D | 40/20 FISSO | |
| 2007 | Foggia | R.S.U. | 50/26 FISSO | |
| 2007 | Foggia | R.S.U. | 20/10 FISSO | |
| 2007 | Bassano (VI) | Carta e cartone | 50/13 FISSO | |
| 2008 | FRANCIA | Demolizioni + Industriali | 40/20 FISSO | |
| 2008 | POLONIA | Legno riciclato MDF | 40/20 FISSO | |
| 2008 | FRANCIA | Legno riciclato MDF | 50/26 FISSO | |
| 2008 | INDONESIA | Industriali e CDR | 40/20 FISSO | |
| 2008 | Torino | Carta e cartone | 30/07 FISSO |
| 2008 | INGHILTERRA | R.S.U. | 30/11 FISSO |
| 2008 | Druento (TO) | Compost | 40/20 FISSO |
| 2008 | Grantorto (PD) | Ingombranti industriali | 40/20 FISSO (1) |
| 2008 | Badia Polesine | Ingombranti industriali | 40/20 FISSO (2) |
| 2008 | Pomponesco (MN) | Legno riciclato MDF | 60/32 FISSO |
| 2008 | Nonantola (MO) | Compost | 30/16 FISSO |
| 2008 | DUBAI | R.S.U. | 30/11 FISSO |
| 2009 | Casei Gerola (PV) | Pneumatici | 3000Ø50 FISSO |
| 2009 | Motta Livenza (TV) | Morchie industriali | 4000Ø50 SCARRABILE |
| 2009 | Imola (BO) | C&D | 5000Ø50 CINGOLATO |
| 2009 | SVEZIA | Rifiuti industriali | 4000Ø50 FISSO |
| 2009 | MAROCCO | Rifiuti industriali | 3000Ø80 FISSO |
| 2009 | AUSTRIA | Morchie industriali | 4000Ø50 FISSO |
| 2009 | Lucca | Inerti / Demolizioni | 3000Ø80o FISSO |
| 2009 | Bassano (VI) | FORSU | 5000Ø50 FISSO |
| 2009 | Bassano (VI) | FORSU | 4500Ø80 FISSO |
| 2009 | Sarezzo (BS) | Metalli nobili | 2000Ø60 FISSO |
| 2009 | Grosseto | PET | 5000Ø200 FISSO |
| 2009 | FRANCIA | Rifiuti industriali | 3000Ø80 FISSO |
| 2009 | Livenza (VE) | Carta e cartone | 5000Ø200 FISSO |
| 2009 | Travagliato (BS) | Metalli e ceneri | 2000Ø100 FISSO (1) |
| 2009 | Travagliato (BS) | Metalli e ceneri | 2000Ø50 FISSO (2) |
| 2010 | Giovinazzo (BA) | R.S.U. | 4000Ø50 SCARRABILE |
| 2010 | FRANCIA | Scorie carbone | 5000Ø50 FISSO |
| 2010 | SVIZZERA | Rifiuti vari / legno | 4000Ø80 SCARRABILE |
| 2010 | GUATEMALA | Rifiuti industriali | 3000Ø100 SCARRABILE |
| 2010 | BRASILE | CDR | 4000Ø80 FISSO |
| 2010 | SLOVENIA | CDR | 3000Ø50 FISSO |
| 2010 | Bologna | Verde e FORSU | 6000Ø50+90 FISSO |
| 2010 | NORVEGIA | Rifiuti industriali | 5000Ø25 FISSO |
| 2010 | Torino | Compost e FORSU | 4000Ø80 SCARRABILE |
| 2010 | BELGIO | Rifiuti industriali | 5000Ø30 FISSO |
| 2010 | Lucca | Rifiuti industriali | 2000Ø50 FISSO |
| 2010 | ARABIA SAUDITA | RSU indifferenziato | 4000Ø80 FISSO |
| 2010 | Santhià (VC) | Compost dopo biocella | 4000Ø50+80 FISSO |
| 2010 | Sarezzo (BS) | Alluminio macinato | 4000Ø50+100 FISSO |
| 2011 | SPAGNA | CDR | 2000Ø20 FISSO |
| 2011 | Foggia | FORSU | 5000Ø50 FISSO (1) |
| 2011 | Foggia | FORSU | 4000Ø80 FISSO (2) |
| 2011 | Roma | Pneumatici | 2000Ø120 FISSO |
| 2011 | MEXICO | CDR | 3000Ø50 FISSO |
| 2011 | Modena | CDR | 3000+2000Ø50 FISSO |
| 2011 | AUSTRIA | Morchie industriali | 4000Ø80 FISSO |
English
Français
Italiano